CARACTERÍSTICAS
Propriedade | Norma de referência | Valores Típicos |
Índice de fluidez (220º/5 Kg) | ASTM D1238 | 2.0 g/10min |
Densidade | ASTM D1505 | 0.94 g/cm3 |
Dureza | ASTM D2240 | 38 Shore D |
Resistência à rotura | ASTM D638 | 260 kg/cm2 |
Alongamento na rotura | ASTM D638 | 750% |
Sob Consulta.
DUREZA
Maleável.
PROPRIEDADES DE IMPRESSÃO
Aconselha-se a utilização do sistema de ventilação moderadamente, no decorrer do processo de impressão. Os valores apresentados são apenas orientativos, podendo variar de acordo com o equipamento e a temperatura ambiente.