Informações técnicas sobre os materiais 3d
Com o mundo de filamentos 3D a evoluir todos os dias, vamos mostrar algumas das características de cada um dos materiais que fabricamos.
|     Produto  |        Aplicação  |        Temperaturas  |        Observações  |   |
|     Nozzle  |        Cama  |   |||
|     ABS  |        Projectos DIY Protótipos Modelos funcionais  |        230ºC - 270ºC  |        80ºC – 100ºC  |        Boa estabilidade dimensional  |   
|     ABS Médico  |        Produtos médicos  |        230ºC - 270ºC  |        80ºC – 100ºC  |        Biocompativel  |   
|     EVA  |        Impressões flexiveis  |        210ºC – 260ºC  |        60ºC – 100ºC  |        Flexivel  |   
|     Fibras de Madeira  |        Projectos DIY Protótipos Peças artisticas  |        205ºC – 235ºC  |        N.A. ( se necessário, 60ºC )  |        Incorpora fibras de madeira  |   
|     HIPS  |        Projectos DIY Material de suporte  |        220ºC – 270ºC  |        65ºC – 110ºC  |        Material de suporte  |   
|     Nylon  |        Protótipos Peças artísticas Modelos funcionais Produtos médicos Ferramentas  |        235ºC – 270ºC  |        90ºC – 110ºC  |        Resistente e apto para aplicações técnicas  |   
|     PETG  |        Projectos DIY Protótipos Modelos funcionais  |        220ºC – 240ºC  |        50ºC – 70ºC  |        Biocompativel Versátil Elevada transparência  |   
|     PLA 3D850  |        Projectos DIY Protótipos Modelos funcionais  |        185ºC – 230ºC  |        N.A. ( se necessário, 50ºC – 70ºC )  |        Biodegradável Fácil de imprimir  |   
|     PLA Cerâmico  |        Projectos DIY Protótipos Modelos funcionais Peças artísticas  |        190ºC – 210ºC  |        N.A. ( se necessário, 50ºC – 70ºC )  |        Acabamento semelhante ao cerâmico  |   
|     PP  |        Projectos DIY Protótipos Modelos funcionais  |        200ºC – 220ºC  |        60ºC – 100ºC  |        Versátil e boa resistência mecânica  |   
|     PBT  |        Projectos DIY Protótipos Modelos funcionais  |        230ºC – 270ºC  |        90ºC – 110ºC  |        Boa resistência a elevadas temperaturas  |   
|     TPU  |        Impressões flexiveis  |        200ºC – 250ºC  |        90ºC – 110ºC  |        Flexibilidade e resistência  |   
· Os valores apresentados são valores standard, que podem variar de acordo com o equipamento de impressão 3D utilizado.
Para soluções técnicas/especificas, entre em contacto connosco.